DOCENTI DI RIFERIMENTO NEI CORSI DI LAUREA ATTIVATI PER L’A.A. 2018/19
DIPARTIMENTO | CORSO DI LAUREA | TIPOLOGIA CDS | PRG | COGNOME | NOME | SSD | QUAL | PESO | PRIMO INSEGNAMENTO | TAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIMICA | CHIMICA | L-27 - Scienze e tecnologie chimiche | 1 | AMODIO | Pierluigi | MAT/08 | PA | 1 | 1. LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE E CALCOLO | Base |
CHIMICA | CHIMICA | L-27 - Scienze e tecnologie chimiche | 2 | DE GIACOMO | Alessandro | CHIM/03 | PA | 1 | 1. CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (II CORSO) | Base/Caratterizzante |
CHIMICA | CHIMICA | L-27 - Scienze e tecnologie chimiche | 3 | LONGOBARDI | Francesco | CHIM/02 | RU | 1 | 1. LABORATORIO DI CHIMICA FISICA (II CORSO) | Base/Caratterizzante |
CHIMICA | CHIMICA | L-27 - Scienze e tecnologie chimiche | 4 | LOSITO | Ilario | CHIM/01 | PA | 1 | 1. CHIMICA ANALITICA (II CORSO) | Base/Caratterizzante |
CHIMICA | CHIMICA | L-27 - Scienze e tecnologie chimiche | 5 | MANGONE | Annarosa | CHIM/12 | PA | 1 | 1. CHIMICA DELL'AMBIENTE | Caratterizzante |
CHIMICA | CHIMICA | L-27 - Scienze e tecnologie chimiche | 6 | MUSIO | Roberta | CHIM/06 | RU | 1 | 1. METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA | Base/Caratterizzante |
CHIMICA | CHIMICA | L-27 - Scienze e tecnologie chimiche | 7 | PICCA | Rosaria Anna | CHIM/01 | RD | 1 | 1. LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA (I CORSO) | Base/Caratterizzante |
CHIMICA | CHIMICA | L-27 - Scienze e tecnologie chimiche | 8 | QUARANTA | Eugenio | CHIM/03 | PA | 1 | 1. CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (III CORSO) | Base/Caratterizzante |
CHIMICA | CHIMICA | L-27 - Scienze e tecnologie chimiche | 9 | SABBATINI | Luigia | CHIM/01 | PO | 1 | 1. CHIMICA ANALITICA APPLICATA | Base/Caratterizzante |
CHIMICA | SCIENZE AMBIENTALI | L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura | 1 | CAPOLONGO | Domenico | GEO/04 | PA | 1 | 1. GEOGRAFIA FISICA | Base/Caratterizzante |
CHIMICA | SCIENZE AMBIENTALI | L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura | 2 | CARLUCCI | Roberto | BIO/07 | RU | 1 | 1. ECOLOGIA E LEGISLAZIONE AMBIENTALE | Caratterizzante |
CHIMICA | SCIENZE AMBIENTALI | L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura | 3 | DE GIOSA | Marcello | MAT/06 | PA | 1 | 1. STATISTICA E PROBABILITA' | Base |
CHIMICA | SCIENZE AMBIENTALI | L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura | 4 | DIPIERRO | Nunzio | BIO/04 | RU | 1 | 1. BIOLOGIA VEGETALE | Caratterizzante |
CHIMICA | SCIENZE AMBIENTALI | L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura | 5 | FRAGNELLI | Genni | MAT/05 | PA | 1 | 1. MATEMATICA | Base |
CHIMICA | SCIENZE AMBIENTALI | L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura | 6 | LONGO | Caterina | BIO/05 | RD | 1 | 1. BIODIVERSITA' ANIMALE | Base/Caratterizzante |
CHIMICA | SCIENZE AMBIENTALI | L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura | 7 | MORETTI | Massimo | GEO/02 | PA | 1 | 1. GEOLOGIA | Caratterizzante |
CHIMICA | SCIENZE AMBIENTALI | L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura | 8 | RAGNI | Roberta | CHIM/06 | RU | 1 | 1. CHIMICA ORGANICA II | Base |
CHIMICA | SCIENZE AMBIENTALI | L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura | 9 | RAINO | Silvia | FIS/01 | RD | 1 | 1. FISICA 1 | Base |
CHIMICA | SCIENZE AMBIENTALI | L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura | 10 | ZAMBONIN | Carlo | CHIM/01 | PO | 1 | 1. CHIMICA ANALITICA | Base/Caratterizzante |
CHIMICA | SCIENZE CHIMICHE | LM-54 Scienze chimiche | 1 | AGOSTIANO | Angela | CHIM/02 | PO | 1 | 1. FOTOCHIMICA | Caratterizzante |
Vista da 1 a 20 di 217 elementi