Fascia | Struttura di afferenza | Genere | S.S.D. | S.C. | Cognome e Nome | L27 | L32 | L30 FIS | L30 SdM | L31 ITPS | L31 ICD | L31 INF | L35 | L34 | LM53 | LM54 | LM17 | LM18 | LM66 | LM91 | LM40 | LM74&79 | LMR02 | EXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associato | Chimica | F | CHIM/06 | 03/C1 | D'ACCOLTI Lucia | x | ||||||||||||||||||
Associato | Chimica | M | CHIM/03 | 03/B1 | DE GIACOMO Alessandro | x | ||||||||||||||||||
Associato | Chimica | F | CHIM/01 | 03/A1 | DE GIGLIO Elvira | LM8 | ||||||||||||||||||
Associato | Chimica | F | CHIM/02 | 03/A2 | FANIZZA Elisabetta | x | ||||||||||||||||||
Associato | Chimica | M | CHIM/03 | 03/B1 | INTINI Francesco Paolo | L29 | ||||||||||||||||||
Associato | Chimica | F | CHIM/12 | 03/A1 | MANGONE Annarosa | x | ||||||||||||||||||
Associato | Chimica | M | CHIM/03 | 03/B1 | MARGIOTTA Nicola | LM13 | ||||||||||||||||||
Associato | Chimica | M | CHIM/02 | 03/A2 | MAVELLI Fabio | x | ||||||||||||||||||
Associato | Chimica | M | CHIM/06 | 03/C1 | SALOMONE Antonio | x | ||||||||||||||||||
Associato | Fisica | M | FIS/01 | 02/A1 | ABBRESCIA Marcello | x | ||||||||||||||||||
Associato | Fisica | M | FIS/03 | 02/B1 | ANCONA Antonio | x | ||||||||||||||||||
Associato | Fisica | F | FIS/03 | 02/B1 | D'ANGELO Milena | x | ||||||||||||||||||
Associato | Fisica | M | FIS/01 | 02/A1 | GIORDANO Francesco | x | ||||||||||||||||||
Associato | Fisica | M | FIS/01 | 02/A1 | LOPARCO Francesco | x | ||||||||||||||||||
Associato | Fisica | M | FIS/07 | 02/D1 | MAGGIPINTO Tommaso | x | ||||||||||||||||||
Associato | Fisica | M | FIS/02 | 02/A2 | MARRONE Antonio | x | ||||||||||||||||||
Associato | Fisica | M | FIS/02 | 02/A2 | MIRIZZI Alessandro | x | ||||||||||||||||||
Associato | Fisica | M | FIS/01 | 02/A1 | MY Salvatore | x | ||||||||||||||||||
Associato | Fisica | M | FIS/01 | 02/A1 | POMPILI Alexis | |||||||||||||||||||
Associato | Fisica | F | FIS/01 | 02/A1 | RAINO' Silvia | x |
Vista da 1 a 20 di 267 elementi