Legenda:
Acronimi utilizzati nelle intestazioni colonne| Acronimi utilizzati per i Dipartimenti | per i Corsi di Laurea Triennali| per i Corsi di Laurea Magistrali e a Ciclo Unico | Acronimi utilizzati per il Ruolo |
Acronimi utilizzati per il TAF
Stato: definitivo – dati aggiornati al 15 settembre 2022
DIP EROGANTE | CDS COD | T LAU | CDS DESCRIZIONE | CURRICU | ATTIVITA' DIDATTICA | UNITA' DIDATTICA | SSD | PART | TIP ATT | ORE | DOCENTE | QUAL | TOT ore | MOD ATTR | SSD DOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatica | 7746 | L | INFORMATICA | Comune | LABORATORIO DI INFORMATICA | LABORATORIO DI INFORMATICA | INF/01 | AL | LEZ | 24 | ABBATTISTA Fabio | PA | CDIst | INF/01 | |
Informatica | 7746 | L | INFORMATICA | Comune | LABORATORIO DI INFORMATICA | LABORATORIO DI INFORMATICA | INF/01 | AL | LAB | 45 | ABBATTISTA Fabio | PA | CDIst | INF/01 | |
Informatica | 7746 | L | INFORMATICA | Comune | PROGRAMMAZIONE | PROGRAMMAZIONE | INF/01 | AL | LEZ | 72 | ABBATTISTA Fabio | PA | CDIst | INF/01 | |
Informatica | 7746 | L | INFORMATICA | Comune | PROGRAMMAZIONE | PROGRAMMAZIONE | INF/01 | AL | LAB | 45 | ABBATTISTA Fabio | PA | 186 | CDIst | INF/01 |
Fisica | 7744 | L | FISICA | Generico | FISICA GENERALE II - MODULO A | FISICA GENERALE II - MODULO A | FIS/01 | N0 | LEZ | 16 | ABBRESCIA Marcello | PA | CDIst | FIS/01 | |
Fisica | 7744 | L | FISICA | Generico | FISICA GENERALE II - MODULO A | FISICA GENERALE II - MODULO A | FIS/01 | N0 | ESE | 30 | ABBRESCIA Marcello | PA | CDIst | FIS/01 | |
Fisica | 8753 | LM | PHYSICS | PARTICLE ASTROPARTICLE PHYSICS AND ADVANCED TECHNOLOGIES | PARTICLE DETECTOR PHYSICS | PARTICLE DETECTOR PHYSICS | FIS/01 | N0 | LEZ | 40 | ABBRESCIA Marcello | PA | CDIst | FIS/01 | |
Fisica | 8753 | LM | PHYSICS | PARTICLE ASTROPARTICLE PHYSICS AND ADVANCED TECHNOLOGIES | PARTICLE DETECTOR PHYSICS | PARTICLE DETECTOR PHYSICS | FIS/01 | N0 | LAB | 15 | ABBRESCIA Marcello | PA | CDIst | FIS/01 | |
Matematica | 8745 | LM | MATEMATICA | Comune | COMPLEMENTI DI FISICA | COMPLEMENTI DI FISICA | FIS/01 | N0 | LEZ | 40 | ABBRESCIA Marcello | PA | 141 | CDIst | FIS/01 |
Scienze della Terra e Geoambientali | 7751 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | comune | PETROGRAFIA DELLE ROCCE METAMORFICHE | PETROGRAFIA DELLE ROCCE METAMORFICHE | GEO/07 | N0 | L | 32 | ACQUAFREDDA Pasquale | PA | CDIst | GEO/07 | |
Scienze della Terra e Geoambientali | 8016 | LMCU | CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004) | comune | PETROLOGIA E PETROGRAFIA I | PETROLOGIA E PETROGRAFIA I | GEO/07 | N0 | LEZ | 32 | ACQUAFREDDA Pasquale | PA | CDIst | GEO/07 | |
Scienze della Terra e Geoambientali | 8016 | LMCU | CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004) | comune | PETROLOGIA E PETROGRAFIA I | PETROLOGIA E PETROGRAFIA I | GEO/07 | N0 | LAB | 24 | ACQUAFREDDA Pasquale | PA | CDIst | GEO/07 | |
Scienze della Terra e Geoambientali | 8016 | LMCU | CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004) | comune | PETROLOGIA E PETROGRAFIA II | PETROLOGIA E PETROGRAFIA II | GEO/07 | N0 | LEZ | 32 | ACQUAFREDDA Pasquale | PA | CDIst | GEO/07 | |
Scienze della Terra e Geoambientali | 8016 | LMCU | CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004) | comune | PETROLOGIA E PETROGRAFIA II | PETROLOGIA E PETROGRAFIA II | GEO/07 | N0 | LAB | 24 | ACQUAFREDDA Pasquale | PA | CDIst | GEO/07 | |
Scienze della Terra e Geoambientali | 8016 | LMCU | CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004) | PFP1 Materiali Lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura | STORIA E TECNICHE DI RESTAURO IV – DIPINTI MURALI + TIROCINIO IV | STORIA E TECNICHE ESECUTIVE DI RESTAURO IV - DIPINTI MURALI | GEO/07 | N0 | LEZ | 25 | ACQUAFREDDA Pasquale | PA | CDIst | GEO/07 | |
Scienze della Terra e Geoambientali | 8016 | LMCU | CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004) | PFP1 Materiali Lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura | STORIA E TECNICHE DI RESTAURO IV – DIPINTI MURALI + TIROCINIO IV | TIROCINIO IV | GEO/07 | N0 | TIR | 25 | ACQUAFREDDA Pasquale | PA | CDIst | GEO/07 | |
Scienze della Terra e Geoambientali | DOT2183 | DOLL | GEOSCIENZE | COMUNE | Scanning Electron Microscopy | Scanning Electron Microscopy | GEO/07 | N0 | LEZ | 8 | ACQUAFREDDA Pasquale | PA | CDIst | GEO/07 | |
Scienze della Terra e Geoambientali | DOT2183 | DOLL | GEOSCIENZE | COMUNE | Scanning Electron Microscopy | Scanning Electron Microscopy | GEO/07 | N0 | ESE | 12 | ACQUAFREDDA Pasquale | PA | 214 | CDIst | GEO/07 |
Fisica | 8753 | LM | PHYSICS | PERCORSO COMUNE | EARTH OBSERVATION AND GIS DATA ANALYSIS | EARTH OBSERVATION AND GIS DATA ANALYSIS | N0 | LEZ | 16 | ADAMO Maria | DC | Aff Gr | |||
Fisica | 8753 | LM | PHYSICS | PERCORSO COMUNE | EARTH OBSERVATION AND GIS DATA ANALYSIS | EARTH OBSERVATION AND GIS DATA ANALYSIS | N0 | ESE | 15 | ADAMO Maria | DC | 31 | Aff Gr | ||
Vista da 1 a 20 di 1.369 elementi